1M1 Finance 1 שנה, 25,000 $ עדכון תיק דיבידנד | אפ. 18:49
2Debunking Dividend Lies, M1 Finance תיק 27,800$ | אפ. 232:38
3כיצד לבחור מניות דיבידנד, M1 Finance | ג'וזף קרלסון אפ. 328:10
4למה אני לא קונה מניות משחקים, עדכון סוף שבוע | ג'וזף קרלסון אפ. 421:30
5מדוע משקיעים חדשים מפסידים כסף | ג'וזף קרלסון פרק 524:17
6האם זו תוכנית פונזי? עדכון סוף שבוע | ג'וזף קרלסון אפ. 610:24
7מפת המיני של בניין עושר | ג'וזף קרלסון אפ. 715:57
8$31,000 M1 Finance Dividend Portfolio, עדכון סוף שבוע | ג'וזף קרלסון אפ. 833:27
9$31,500 M1 Finance, Breaking Up Big Tech | ג'וזף קרלסון אפ. 929:50
10מדוע השקעות צמיחת דיבידנד? אפל נגד ספוטיפיי | ג'וזף קרלסון אפ. 1033:23
11מטרת ההשקעה האולטימטיבית, עדכון סוף שבוע | ג'וזף קרלסון אפ. 1128:58
12האם אנחנו לקראת מיתון? הבעיה הגדולה ביותר של בואינג | ג'וזף קרלסון אפ. 1246:37
13למה אתה עוקב אחר ביצועים שגויים, אפל קארד ובואינג, עדכון סוף שבוע | ג'וזף קרלסון אפ. 1330:51
14300,000 דולר עד גיל 28! | ג'וזף קרלסון אפ. 1426:58
15חברות הדיבידנד הטובות ביותר לצרכן! | ג'וזף קרלסון אפ. 1543:23
16חברות הדיבידנד הטובות ביותר בתחום הנדל"ן (REIT)! | ג'וזף קרלסון אפ. 1635:35
17REITS ושירותי הבריאות פגעו קשות | ג'וזף קרלסון אפ. 1728:17
18חברות הדיבידנד הפיננסי הטובות ביותר | ג'וזף קרלסון אפ. 1844:01
193 דרכים להגדיל את הכנסות הדיבידנד, בואינג טסלה ודיסני | ג'וזף קרלסון אפ. 1937:22
20חברות הדיבידנד התעשייתיות הטובות ביותר | ג'וזף קרלסון אפ. 2042:09
21החלק הקשה ביותר על השקעות דיבידנד | ג'וזף קרלסון אפ. 2130:24
22עדכון דיבידנד חודשי, שאלה ותשובה | ג'וזף קרלסון אפ. 2232:04
23AT&T או Verizon, חברות הדיבידנד הטובות ביותר. להפריך שקרי דיבידנד נוספים | ג'וזף קרלסון אפ. 2326:31
24הדבר הכי חשוב בהשקעות | ג'וזף קרלסון אפ. 2426:58
25תיקי דיבידנד מתחילים, השקעה מאוחרת בחיים, שאלות ותשובות | ג'וזף קרלסון אפ. 2533:28
26האמת שמתעלמת ממנה לעתים קרובות על אגרות חוב, ממש הסביר Huawei Ban, שאלות ותשובות | ג'וזף קרלסון אפ. …48:56
27התאם את הסיכון שלך | ג'וזף קרלסון אפ. 2721:39
28השקעה בקוסטקו, ארוחת צהריים עם וורן באפט | ג'וזף קרלסון אפ. 2825:51
29האם אתה מהמר או משקיע? | Joseph Carlson Show Ep. 2938:10
30חושפים את הרוט שלי IRA | ג'וזף קרלסון אפ. 3045:26
31State Of Boeing, Abbvie's Going Shopping, Bernie Sanders Targets Wall Street | אפ. 3142:14
32מדוע בחרתי בהשקעות בצמיחה בדיווידנד | ג'וזף קרלסון אפ. 3236:29
33שונאי דיבידנד: התגובה שלי | ג'וזף קרלסון אפ. 3321:17
34איך אני רואה השקעות | ג'וזף קרלסון אפ. 3435:07
35איך אני עוקב אחרי דיבידנדים | ג'וזף קרלסון אפ. 3521:34
36ריבית נמוכה ומניות, בואינג ועיתונות גרועה, שאלות ותשובות | ג'וזף קרלסון אפ. 3640:52
37דיבידנדים בזמן מיתון | ג'וזף קרלסון אפ. 3727:08
38המשקיע הראשי | ג'וזף קרלסון אפ. 3822:14
39מיתונים | ג'וזף קרלסון אפ. 3941:30
40השקעות במהלך מלחמת סחר | ג'וזף קרלסון אפ. 4019:37
41הוצאות M1: מבט ראשון. חברות דיבידנד בסין | ג'וזף קרלסון אפ. 4130:53
42דיבידנדים הסיכונים הגדולים ביותר | ג'וזף קרלסון אפ. 4234:18
43איך אני מרוויח כסף | ג'וזף קרלסון אפ. 4334:09
44ביג מדיה, חדשות גדולות | ג'וזף קרלסון אפ. 4439:11
45חוסר הרלוונטיות של תיאוריות רעות: תיאוריית חוסר הרלוונטיות של דיבידנד | אפ. 4525:11
46בניית עושר באמצעות הכנסה פסיבית | ג'וזף קרלסון אפ. 4638:27
47האם עלי למכור את חברות הדיבידנד הללו? | ג'וזף קרלסון אפ. 4744:03
48עתיד ההשקעות | ג'וזף קרלסון אפ. 4844:15
49בנה עושר כמו העשירים | ג'וזף קרלסון אפ. 4941:55
50כיצד להעריך חברת דיבידנד | ג'וזף קרלסון אפ. 5051:08
51ההתפרקות של WeWork | ג'וזף קרלסון אפ. 5146:24
52לשלם חוב או להשקיע? | ג'וזף קרלסון אפ. 5232:06
53חבר את העושר שלך באמצעות דיבידנדים | ג'וזף קרלסון אפ. 5330:38
54האם כדאי לי להשקיע עכשיו או לחכות למיתון? | ג'וזף קרלסון אפ. 5433:44
55אתה תמכור הכל במהלך המיתון הבא | ג'וזף קרלסון אפ. 5536:30
56איך נטפליקס מגיבה לדיסני | ג'וזף קרלסון אפ. 5642:05
57טסלה CyberTruck, וחשיפת ה"מבושלת" שלה | ג'וזף קרלסון אפ. 5735:23
58למה אני מתמקד בדיבידנדים | ג'וזף קרלסון אפ. 5839:44
59הסיפור העצוב להחריד של AT&T | ג'וזף קרלסון אפ. 5947:16
60שנתיים של השקעות דיבידנד | ג'וזף קרלסון אפ. 6033:18
61תחזיות שוק המניות לשנת 2020 | ג'וזף קרלסון אפ. 6140:23
62למה לוורן באפט יש 128 מיליארד דולר במזומן | ג'וזף קרלסון אפ. 6240:39
63יעדי הכסף שלי לשנת 2020 | ג'וזף קרלסון אפ. 6339:27
64בניית עושר עם דיבידנד כדור שלג | ג'וזף קרלסון אפ. 6434:43
65מחזור החובות | ג'וזף קרלסון אפ. 6536:16
66האמת על שוק המניות הבלתי ניתן לעצירה | ג'וזף קרלסון אפ. 6634:49
67למה משקיעים בעלי שם גדול שונאים מזומנים | ג'וזף קרלסון אפ. 6737:07
68השקעה בתקופת הקורונה | ג'וזף קרלסון אפ. 6836:42
69מה לחשוב על טסלה | ג'וזף קרלסון אפ. 6932:27
70איך אני חוקר חברות | ג'וזף קרלסון אפ. 7034:01
71איך להפסיד כסף | ג'וזף קרלסון אפ. 7136:32
72השקעה בנדל"ן עבור דיבידנדים גדולים | ג'וזף קרלסון אפ. 7240:06
73המפסידים הכי גדולים שלי | ג'וזף קרלסון אפ. 7330:29
74האיום הגדול ביותר בשוק המניות | ג'וזף קרלסון אפ. 7437:26
75שוק המניות השבור | ג'וזף קרלסון אפ. 7532:53
76האם שוק המניות מוערך בחסר? | ג'וזף קרלסון אפ. 7636:11
77הסוף של שוק השוורים | ג'וזף קרלסון אפ. 7734:15
78הפד משתמש בכל התחמושת, לשוק לא אכפת | ג'וזף קרלסון אפ. 7835:52
79המחיר של כלכלה סגורה | ג'וזף קרלסון אפ. 7935:20
80קיצוץ דיבידנד: התגובה שלי | ג'וזף קרלסון אפ. 8031:43
813 מיליון מובטלים: סוף שוק הדובים | ג'וזף קרלסון אפ. 8130:04
82תוכנית קריסת שוק: אני מוכר... (אג"ח) | ג'וזף קרלסון אפ. 8223:29
83-25% דיבידנדים במהלך המיתון הזה? | ג'וזף קרלסון אפ. 8334:07
8410 מניות דיבידנד בטוחות שאני קונה | ג'וזף קרלסון אפ. 8431:28
85מדוע שוק המניות עולה | ג'וזף קרלסון אפ. 8523:51
86מתי הכלכלה תתאושש? | ג'וזף קרלסון אפ. 8634:17
87ראיון מנכ"ל M1 Finance - בריאן בארנס | ג'וזף קרלסון אפ. 8741:52
88הניצול לרעה הכולל של קנייה חוזרת של מניות | ג'וזף קרלסון אפ. 8829:12
89מדוע משקיעים מפסידים כסף בשנת 2020 | ג'וזף קרלסון אפ. 8943:44
90הפתיחה המחודשת של הכלכלה | ג'וזף קרלסון אפ. 9029:04
91כיצד לבחור מניות דיבידנד (טוב מול רע) | ג'וזף קרלסון אפ. 9121:36
92עדכון פורטפוליו של $500,000 | ג'וזף קרלסון אפ. 9238:24
93התאוששות ה-"Swoosh" - אזהרה קודרת מג'רום פאוול | ג'וזף קרלסון אפ. 9338:27
94Spotify קונה את ג'ו רוגן - מלך הפודקאסט החדש? | ג'וזף קרלסון אפ. 9438:14
95למה לעולם לא אמכור | ג'וזף קרלסון אפ. 9527:05
96מדוע שוק המניות התאושש כל כך מהר | ג'וזף קרלסון אפ. 9628:19
97דוח דרושים מחץ ציפיות, עליות בבורסה - המחשבות שלי | ג'וזף קרלסון אפ. 9741:15
98מעבר מ-$100,000 ל-$1,000,000 בתיק הדיבידנד שלי | ג'וזף קרלסון אפ. 9830:58
99הטירוף שבהשקעה במניית הרץ | ג'וזף קרלסון אפ. 9924:15
100האם המשקיעים צריכים להיות מודאגים? | ג'וזף קרלסון אפ. 10039:23
101למה אני קונה בנקים בארה"ב | ג'וזף קרלסון אפ. 10124:53
102וורן באפט סוף סוף מבצע קנייה, מניית דיבידנד | ג'וזף קרלסון אפ. 10227:04
103רוצה להרוויח כסף? קנה חברות שלא. | ג'וזף קרלסון אפ. 10333:21
104מניות המירוץ לטכנולוגיה | ג'וזף קרלסון אפ. 10428:41
105האם אני מפסיק להשקיע דיבידנד? | ג'וזף קרלסון אפ. 10529:24
106ביג טק לעומת קונגרס | ג'וזף קרלסון אפ. 10655:18
107העסקה המסוכנת להפליא של מיקרוסופט עם TikTok | ג'וזף קרלסון אפ. 10735:12
108Epic Games מכריז מלחמה על אפל! | ג'וזף קרלסון אפ. 10831:43
109למה אני קונה מניות סטרימינג | ג'וזף קרלסון אפ. 10936:12
110האם יש לי יותר מדי מניות של אפל? | ג'וזף קרלסון אפ. 11039:06
111מדוע וורן באפט קונה מניות יפניות | ג'וזף קרלסון אפ. 11130:01
112Selloff בבורסה - הסכנות של השקעות מומנטום | ג'וזף קרלסון אפ. 11244:15
113מיקרוסופט מנצחת במשחקים | ג'וזף קרלסון אפ. 11534:33
1145 מניות הדיבידנד המובילות בשנת 2020 | ג'וזף קרלסון אפ. 11636:49
1152020 זה כאוס - למה אני בכל מקרה קונה מניות כמו משוגע | ג'וזף קרלסון אפ. 11726:58
116דיסני לבטל דיבידנד לנצח? | ג'וזף קרלסון אפ. 11827:37
117מדוע אי אפשר להעריך מניות טק | ג'וזף קרלסון אפ. 11923:58
118מניית הדיבידנד הטובה ביותר שלי (עליות של מעל 80%) | ג'וזף קרלסון אפ. 12021:58
119המתחרה החדש של טסלה - GM Hummer (מחשבות שלי) | ג'וזף קרלסון אפ. 12125:21
120צניחה ענקית בשוק - למה אני קונה | ג'וזף קרלסון אפ. 12231:49
121ביידן מנצח (מחשבותיי) | ג'וזף קרלסון אפ. 12339:40
122שוק המניות מגיב לחיסון | ג'וזף קרלסון אפ. 12421:12
123למה אני קונה מניות דיסני | ג'וזף קרלסון אפ. 12527:10
124הבעיה הגדולה בבורסה | ג'וזף קרלסון אפ. 12622:19
125למה בדיוק קניתי 10,000 מהמלאי הזה | ג'וזף קרלסון אפ. 12829:23
126האם בתי הקולנוע הולכים להיכחד? | ג'וזף קרלסון אפ. 12921:22
1275 המניות המוערכות ביותר בשוק | ג'וזף קרלסון אפ. 13130:55
128אזהרה למשקיעי ARK (קאתי ווד) | ג'וזף קרלסון אפ. 13223:47
129איך להתעשר במהירות ובקלות | ג'וזף קרלסון אפ. 13427:30
130Reddit נגד וול סטריט (הסיפור המלא) | ג'וזף קרלסון אפ. 13517:20
131GameStop: The Fallout | ג'וזף קרלסון אפ. 13622:23
132איך להשקיע בבועה בבורסה | ג'וזף קרלסון אפ. 13716:29
133אפל ומסטרקארד קונים בביטקוין (זה מתחיל)16:05
134הסכנה הגדולה ביותר הניצבת בפני שוק המניות כרגע | ג'וזף קרלסון אפ. 13817:43
135מדוע מנויים הם הגביע הקדוש של ההשקעה | ג'וזף קרלסון אפ. 13917:04
136מכירת שוק המניות (למה אני לא מודאג) | ג'וזף קרלסון אפ. 14016:48
137איך לבזבז את הגירוי שלך | ג'וזף קרלסון אפ. 14115:24
138"הפינטק תהיה מסיבית" - בריאן בארנס, ראיון למנכ"ל M1 Finance | ג'וזף קרלסון אפ. 14241:31
139הטירוף של ARK משקיעה 3,000 $ מחיר יעד טסלה | ג'וזף קרלסון אפ. 14326:46
1405 מניות לא מוערכות בשוק מוערך יתר על המידה | ג'וזף קרלסון אפ. 14431:22
141למה אני מפסיק להשקיע דיבידנד | ג'וזף קרלסון אפ. 14523:08
1423 המניות המובילות שלי | ג'וזף קרלסון אפ. 14525:24
143בועת הבורסה - מדוע כלכלנים חוזים תשואות עגומות15:29
144למה אני קונה חברות משעממות עכשיו | ג'וזף קרלסון אפ. 14716:27
145איך למצוא מניות באיכות גבוהה | ג'וזף קרלסון אפ. 14838:27
146למה מדיה וקוד עושים אנשים עשירים | ג'וזף קרלסון אפ. 14920:21
147מייקל בורי צדק - האינפלציה כבר כאן | ג'וזף קרלסון אפ. 15014:22
148מדוע מניות ההייפ של YouTube נמחצות | ג'וזף קרלסון אפ. 15114:41
149למה אני קונה כל כך הרבה מניות אפל | ג'וזף קרלסון אפ. 15226:40
150האינפלציה כבר כאן, האם הגיע הזמן למכור טכנולוגיה? | ג'וזף קרלסון אפ. 15319:49
151דיסני נמכרת לאחר רווחים ואילון מאסק ביטל ביטקוין | ג'וזף קרלסון אפ. 15415:18
152בדיוק מכרתי 15,000 $ של AT&T, הנה הסיבה | ג'וזף קרלסון אפ. 15521:29
153מייקל בורי נגד טסלה - הסיפור המלא | ג'וזף קרלסון אפ. 15618:25
154ההשקעה עומדת להיות קשה יותר | ג'וזף קרלסון אפ. 15722:23
155מדוע משקיעים קונים מניית פורד | ג'וזף קרלסון אפ. 15820:52
1565 מניות לא מוערכות לקנייה בשנת 2021 | ג'וזף קרלסון אפ. 15922:04
157מניות הממים עולות שוב - האם כדאי להשקיע? | ג'וזף קרלסון אפ. 16022:28
158למה אני קונה עוד 10,000 דולר ממניות אפל (תגובת Apple WWDC). | ג'וזף קרלסון אפ. 16127:53
159מניית אמזון בבעיה רצינית | ג'וזף קרלסון אפ. 16225:49
160מניית דיבידנד חדשה עם תשואה גבוהה שאני קונה עכשיו | ג'וזף קרלסון אפ. 16436:50
161מדוע השקעות דיבידנד כל כך ממכרות | ג'וזף קרלסון אפ. 16523:16
162מדוע מניית אפל עלולה לעלות - מסמכים סודיים נחשפו | ג'וזף קרלסון אפ. 16616:14
163הונאות השקעות הורסים את יוטיוב | ג'וזף קרלסון אפ. 16712:26
164המניות יקרות, מה שאני עושה עכשיו! | ג'וזף קרלסון אפ. 16821:15
165האיום הגדול ביותר על שוק המניות | ג'וזף קרלסון אפ. 16924:55
166סיכון השוק הגדול ביותר בשבוע הרווחים | ג'וזף קרלסון אפ. 17121:02
167טרבור מילטון מואשם בהונאה | ג'וזף קרלסון אפ. 17217:15
168בחירות המניות המובילות שלי הביאו רק חדשות לרווחים | ג'וזף קרלסון אפ. 17330:37
169מניית דיבידנד זו גדלה במהירות | ג'וזף קרלסון אפ. 17421:44
170חושפת את תיק הדיבידנד המלא שלי ב-$300,000 | ג'וזף קרלסון אפ. 17527:25
171המשקיעים האלה הורסים את חייהם | ג'וזף קרלסון אפ. 17624:25
172אלו המניות שצריך לדאוג מהן | ג'וזף קרלסון אפ. 17723:43
1734 סיבות ששוק המניות עולה | ג'וזף קרלסון אפ. 17815:20
174הבעיה הפשוטה עמק הסיליקון לא יכול לפתור | ג'וזף קרלסון אפ. 17917:06
175למה אני לא מחכה להתרסקות כדי להשקיע | ג'וזף קרלסון אפ. 18020:43
1765 מניות דיבידנד תזרים מזומנים הגדולות ביותר עכשיו | ג'וזף קרלסון אפ. 18115:43
177תשואת הדיבידנד בבורסה הגיעה לשיא נמוך - המחשבות שלי | ג'וזף קרלסון אפ. 18221:43
178האם הגן המוקף חומה של אפל נהרס? | ג'וזף קרלסון אפ. 18323:18
179מכירת אוורגרנד החלה | ג'וזף קרלסון אפ. 18420:19
180הערכות שוק המניות חשובות שוב, סוף סוף | ג'וזף קרלסון אפ. 18519:03
181השוק נופל: עשה זאת עכשיו8:23
182הדבר הכי חשוב בבחירת מניות | ג'וזף קרלסון אפ. 18622:59
183שוק המניות עשוי להיות מזוייף, למה אני קונה בכל זאת | ג'וזף קרלסון אפ. 18720:07
1844 מניות דיבידנד שאני קונה עכשיו | ג'וזף קרלסון אפ. 18825:22
185התחזיות שלי על 4 החברות האלה | ג'וזף קרלסון אפ. 18921:02
186אפל עשתה את זה שוב... אירוע אפל הסבר | ג'וזף קרלסון אפ. 19023:36
1874 חברות דיבידנד שאינן בבעלותי, הנה למה | ג'וזף קרלסון אפ. 19124:56
188שבוע רווחים ענקיים עבור מניות אלו, המחשבות שלי... | ג'וזף קרלסון אפ. 19223:30
189פייסבוק זה עכשיו Meta - מה זה אומר עבור בעלי המניות | ג'וזף קרלסון אפ. 19320:37
190מרמים אותך להפסיד כסף15:28
191מרמים אותך להפסיד כסף. חלק 28:36
192הגיע הזמן למכור את דיסני?33:08
193האינפלציה תחמיר, לא תהיה טובה יותר, הנה הסיבה18:39
194בדיוק מכרתי שתי מניות לחלוטין16:18
195זו הסיבה שחברות צמיחה נמכרות היום13:18
196וריאנט חדש של קוביד - כל מה שאנחנו יודעים7:33
197השקעה ב-2022 - התוכנית שלי11:25
1983 מניות הדיבידנד הפיננסי המובילות לשנת 202225:59
199המשקיעים פשוט הפכו שוב לשוריים15:14
200זו החברה הכי טובה בעולם19:19
201איך אני משקיע בזמן אינפלציה גבוהה10:26
202אזהרה למשקיעי ARK: איך לא להשקיע33:43
203גוגל היא ענקית EV השינה9:37
204מניות הצמיחה נמכרות - הרגע הוצאתי 10,000 דולר על המניה הזו18:03
205הנה הסיבה שהבורסה תיפול -50%17:54
206אסון פייסבוק (ירידה -22%)22:09
207תפסיקו להקשיב לפסימי שוק18:12
208דיסני+ צברה זה עתה 12 מיליון מנויים20:12
209סוף סוף אני קונה את המניה הזו עכשיו19:05
210ה-ARK של Cathie Wood אינו מייצג חדשנות19:24
211אני לא מודאג מהמיתון, הנה הסיבה17:30