1שורט מניות | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן9:32
2קבלת סיבוב זרעים מ-VC | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן11:05
3פרק 7: פירוק פשיטת רגל | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן11:20
4שווי שוק | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן3:10
5רווח גולמי ותפעולי | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן3:55
6התנהגות מחיר לאחר הכרזת רכישה | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן4:04
7גיוס כסף לסטארטאפ | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן12:02
8מה זה אומר לקנות מניות של חברה | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן13:47
9ארביטראז' פשוט למיזוג עם רכישת מניות | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן4:22
10רכישות עם מניות | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן3:47
11הקשר בין מחירי האג"ח לריביות | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן13:16
12רכישה ממונפת בסיסית (LBO) | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן5:35
13ROA דיון 1 | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן10:31
14מבוא לאג"ח | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן8:42
15ROA דיון 2 | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן10:17
16רווחים ורווח למניה | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן10:15
17עקומת התשואה | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן4:16
18דיון P/E | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן15:34
19חידת P/E | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן13:41
20הפחתה | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן7:45
21הבדלי מבנה הון בסיסי | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן4:01
22ריבית שנתית משתנה עם פירעון החוב3:10
23מבוא לדוח רווח והפסד | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן15:27
24פחת | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן12:33
25מבוא לעקומת התשואה | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן9:57
26מבוא ליחס מחיר לרווח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן14:47
27מחיר ושווי שוק | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן11:56
28קיצור בסיסי | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן3:29
29נחזור לקופה: סדרה ב' | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן11:54
30מחירים ותשואות של אג"ח האוצר | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן3:47
31פרק 11: ארגון מחדש של פשיטת רגל | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן14:05
32שווי שוק של נכסים | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן4:12
33עוד על הנפקות | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן11:47
34ערך ארגוני | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן17:29
35חוב תאגידי מול משכנתאות מסורתיות | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן4:56
36אג"ח מול מניות | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן9:21
37דילול מלאי | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן3:51
38שורט מניות 2 | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן8:43
39EBITDA | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן14:07
40הון עצמי מול חוב | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן13:54
41הנפקה | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן14:30
42האם מכירה בחסר היא גרועה? | מניות ואג"ח | פיננסים ושוק ההון | אקדמיית חאן13:56